Cat. No Model Description Unit Price
S09-460-801 C376-02  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ8 x L350 mm, 24/29 1/EA 430,200
S09-460-805 C376-04  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ8 x L450 mm, 24/29 1/EA 427,000
S09-460-809 C376-06  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ8 x L350 mm, 29/32 1/EA 477,600
S09-460-813 C376-08  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ8 x L450 mm, 29/32 1/EA 417,500
S09-460-817 C376-10  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ8 x L600 mm, 29/32 1/EA 487,600
S09-460-821 C376-54  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ8 x L450 mm, 45/40 1/EA 0
S09-460-825 C376-58  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ8 x L800 mm, 45/40 1/EA 647,300
S09-460-829 C376-12  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ10 x L350 mm, 29/32 1/EA 472,700
S09-460-833 C376-14  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ10 x L450 mm, 29/32 1/EA 449,600
S09-460-837 C376-64  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ10 x L450 mm, 45/40 1/EA 551,800
S09-460-841 C376-16  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ10 x L510 mm, 29/32 1/EA 479,900
S09-460-845 C376-18  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ10 x L600 mm, 29/32 1/EA 522,800
S09-460-849 C376-68  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ10 x L800 mm, 45/40 1/EA 697,100
S09-460-853 C376-19  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ10 x L1000 mm, 29/32 1/EA 503,100
S09-460-857 C376-20  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ16 x L600 mm, 45/40 1/EA 817,100
S09-460-861 C376-22  Stirrer Shaft PTFE Half-Moon Shaped Φ16 x L800 mm, 45/40 1/EA 838,400

================================================================================================================
1       S09-460-801        1/EA
2       S09-460-805        1/EA
3       S09-460-809        1/EA
4       S09-460-813        1/EA
5       S09-460-817        1/EA
6       S09-460-821        1/EA
7       S09-460-825        1/EA
8       S09-460-829        1/EA
9       S09-460-833        1/EA
10       S09-460-837        1/EA
11       S09-460-841        1/EA
12       S09-460-845        1/EA
13       S09-460-849        1/EA
14       S09-460-853        1/EA
15       S09-460-857        1/EA
16       S09-460-861        1/EA
Price
430,200
427,000
477,600
417,500
487,600
0
647,300
472,700
449,600
551,800
479,900
522,800
697,100
503,100
817,100
838,400