Without Return Hole ①
Cat. No Model Description Unit Price
E04-132-301 CG-1320-01  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  100ml 하부 14/20 1/EA 273,700
E04-132-304 CG-1320-03  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  100ml 하부 24/40 1/EA 277,300
E04-132-307 CG-1320-102  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  100ml 하부 29/42 1/EA 290,600
E04-132-310 CG-1320-04  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  250ml 하부 14/20 1/EA 272,900
E04-132-313 CG-1320-06  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  250ml 하부 24/40 1/EA 284,100
E04-132-316 CG-1320-12  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  250ml 하부 29/42 1/EA 286,300
E04-132-319 CG-1320-252  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  250ml 하부 29/42 1/EA 301,600
E04-132-322 CG-1320-09  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  500ml 하부 24/40 1/EA 297,700
E04-132-325 CG-1320-14  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  500ml 하부 29/42 1/EA 300,100

With Return Hole ②
Cat. No Model Description Unit Price
E04-132-328 CG-1321-01  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  100ml 하부 14/20 1/EA 281,200
E04-132-331 CG-1321-03  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  100ml 하부 24/40 1/EA 284,900
E04-132-334 CG-1321-102  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  100ml 하부 29/42 1/EA 291,300
E04-132-337 CG-1321-04  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  250ml 하부 14/20 1/EA 282,900
E04-132-340 CG-1321-06  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  250ml 하부 24/40 1/EA 291,900
E04-132-343 CG-1321-252  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  250ml 상-하부 29/42 1/EA 284,900
E04-132-346 CG-1321-11  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  250ml 하부 29/26 1/EA 302,300
E04-132-349 CG-1321-12  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  250ml 하부 29/42 1/EA 302,300
E04-132-352 CG-1321-09  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  500ml 하부 24/40 1/EA 302,300
E04-132-355 CG-1321-14  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  500ml 하부 29/42 1/EA 307,700

================================================================================================================
Without Return Hole ①
1       E04-132-301        1/EA
2       E04-132-304        1/EA
3       E04-132-307        1/EA
4       E04-132-310        1/EA
5       E04-132-313        1/EA
6       E04-132-316        1/EA
7       E04-132-319        1/EA
8       E04-132-322        1/EA
9       E04-132-325        1/EA
Price
273,700
277,300
290,600
272,900
284,100
286,300
301,600
297,700
300,100

With Return Hole ②
10       E04-132-328        1/EA
11       E04-132-331        1/EA
12       E04-132-334        1/EA
13       E04-132-337        1/EA
14       E04-132-340        1/EA
15       E04-132-343        1/EA
16       E04-132-346        1/EA
17       E04-132-349        1/EA
18       E04-132-352        1/EA
19       E04-132-355        1/EA
Price
281,200
284,900
291,300
282,900
291,900
284,900
302,300
302,300
302,300
307,700