Row Type Reservoir Microplate
Cat. No Model Description Unit Price
H04-544-411 201282-100  Reservoir, 8 row, PP 10.6ml/row, 85ml max H19mm / pyramid 25/PK 235,000
H04-544-414 204367-100  Reservoir, 8 row, irradiated PP 10.6ml/row, 85ml max H19mm / pyramid 25/PK 260,000
H04-544-489 201260-100  Reservoir, 8 row, PP 32ml/row, 256ml max H44mm / pyramid 25/PK 274,000
H04-544-492 204019-100  Reservoir, 8 row, irradiated PP 32ml/row, 256ml max H44mm / pyramid 25/PK 303,000
H04-544-495 204371-100  Reservoir, 16 row, irradiated PP 4.9ml/row, 78ml max H19mm / pyramid 25/PK 260,000
H04-544-498 201294-100  Reservoir, 16 row, PP 4.9ml/row, 54ml max H19mm / pyramid 25/PK 235,000
H04-544-516 201312-100  Reservoir, 4 row, PP 73ml/row, 292ml max H44mm / pyramid 25/PK 274,000
H04-544-522 204280-100  Reservoir, 4 row, irradiated PP 73ml/row, 292ml max H44mm / pyramid 25/PK 303,000

Column Type Reservoir Microplate
Cat. No Model Description Unit Price
H04-544-417 203852-100  Reservoir, 2 column, PP 146ml/column, 292ml max H44mm / pyramid 25/PK 274,000
H04-544-420 204359-100  Reservoir, 2 column, irradiated PP 146ml/column, 292ml max H44mm / pyramid 25/PK 303,000
H04-544-438 204095-100  Reservoir, 12 column, irradiated PP 21ml/column, 252ml max H44mm / pyramid 25/PK 303,000
H04-544-441 204758-100  Reservoir, 12 column, PP 21ml/column, 252ml max H44mm / pyramid 5/PK 69,000
H04-544-444 201256-100  Reservoir, 12 column, PP 21ml/column, 252ml max H44mm / pyramid 25/PK 274,000
H04-544-474 201296-100  Reservoir, 24 column, PP 3.25ml/column, 78ml max H19mm / pyramid 25/PK 235,000
H04-544-477 204373-100  Reservoir, 24 column, irradiated PP 3.25ml/column, 78ml max H19mm / pyramid 25/PK 260,000
H04-544-501 201284-100  Reservoir, 6 column, PP 47ml/column, 282ml max H44mm / 24 pyramid 25/PK 274,000
H04-544-504 204284-100  Reservoir, 6 column, irradiated PP 47ml/column, 282ml max H44mm / 24 pyramid 25/PK 303,000
H04-544-507 204365-100  Reservoir, 12 column, irradiated PP 7ml/column, 84ml max H19mm / pyramid 25/PK 260,000
H04-544-510 201280-100  Reservoir, 12 column, PP 7ml/column, 84ml max H19mm / pyramid 25/PK 235,000
H04-544-513 204282-100  Reservoir, 4 columns, irradiated PP 73ml/columns, 292ml max H44mm / pyramid 25/PK 303,000
H04-544-519 201308-100  Reservoir, 4 column, PP 73ml/column, 292ml max H44mm / pyramid 25/PK 274,000
H04-544-540 204249-100  Reservoir, 3 column, PP 95ml/column, 285ml max H44mm / pyramid 25/PK 274,000
H04-544-543 204361-100  Reservoir, 3 column, irradiated PP 95ml/column, 285ml max H44mm / pyramid 25/PK 303,000

Single Type Reservoir Microplate
Cat. No Model Description Unit Price
H04-544-426 204377-100  Reservoir, single cavity, irradiated PP 170ml, H30.6mm / 384 pyramid 25/PK 260,000
H04-544-429 201302-100  Reservoir, single cavity, PP 170ml, H30.6mm / 384 pyramid 25/PK 235,000
H04-544-432 204363-100  Reservoir, single cavity, irradiated PP 170ml, H30.6mm / 12 column 25/PK 260,000
H04-544-435 200686-100  Reservoir, single cavity PP 170ml, H30.6mm / 12 column 25/PK 235,000
H04-544-450 201264-100  Reservoir, single cavity, PP 282ml H44mm / 384 pyramid 25/PK 274,000
H04-544-453 204756-100  Reservoir, single cavity, PP 300ml H44mm / 96 pyramids 5/PK 69,000
H04-544-456 201244-100  Reservoir, single cavity, PP 300ml H44mm / 96 pyramids 25/PK 274,000
H04-544-459 204017-100  Reservoir, single cavity, irradiated PP 300ml H44mm / 96 pyramids 25/PK 303,000
H04-544-462 201250-100  Reservoir, single cavity PP 290ml H44mm / 12 column 25/PK 274,000
H04-544-465 204093-100  Reservoir, single cavity, irradiated PP 290ml H44mm / 12 column 25/PK 303,000
H04-544-468 204504-100  Reservoir, single cavity, irradiated PP 290ml H44mm / 8 row 25/PK 301,000
H04-544-471 201252-100  Reservoir, single cavity, PP 290ml H44mm / 8 row 25/PK 274,000
H04-544-486 201246-100  Reservoir, single cavity, black, PP 300ml H44mm / 96 pyramids 25/PK 291,000
H04-544-528 201254-100  Reservoir, single cavity, PP 86ml H19mm / 96 pyramids 25/PK 235,000
H04-544-531 204484-100  Reservoir, single cavity, irradiated PP 86mL H19mm / 96 pyramids 25/PK 253,000
H04-544-534 204612-100  Reservoir, single cavity, irradiated PP 92mL H19mm / 384 pyramid 25/PK 261,000
H04-544-537 201266-100  Reservoir, single cavity, PP 92ml H19mm / 384 pyramid 25/PK 235,000
H04-544-546 201270-100  Reservoir, single cavity, PP 90ml H19mm / flat 25/PK 235,000

Unique Type Reservoir Microplate
Cat. No Model Description Unit Price
H04-544-423 201300-100  Reservoir, unique 5 cavity,PP 4 control wells 2.6ml each, and 145ml main well H30.6mm / 384 pyramid 25/PK 235,000
H04-544-447 201286-100  Reservoir, unique 3 cavity,PP 2 control wells 7ml each, and 273ml main well H44mm / 384 pyramid 25/PK 235,000
H04-544-480 201298-100  Reservoir, unique 24 cavity, PP 2 rows x 12 columns, 3.5ml/cavity, 84ml max H19mm / pyramid 25/PK 235,000
H04-544-483 204375-100  Reservoir, unique 24 cavity, 2 rows, 12 columns,irradiated PP 3.5ml/cavity, 84ml max H19mm / pyramid 25/PK 260,000
H04-544-525 201278-100  Reservoir, unique 5 cavity, PP 4 control wells 3.25ml each, main wells 86.3ml H19mm / 24 pyramid 25/PK 235,000

================================================================================================================
Row Type Reservoir Microplate
1       H04-544-411        25/PK
2       H04-544-414        25/PK
3       H04-544-489        25/PK
4       H04-544-492        25/PK
5       H04-544-495        25/PK
6       H04-544-498        25/PK
7       H04-544-516        25/PK
8       H04-544-522        25/PK
Price
235,000
260,000
274,000
303,000
260,000
235,000
274,000
303,000

Column Type Reservoir Microplate
9       H04-544-417        25/PK
10       H04-544-420        25/PK
11       H04-544-438        25/PK
12       H04-544-441        5/PK
13       H04-544-444        25/PK
14       H04-544-474        25/PK
15       H04-544-477        25/PK
16       H04-544-501        25/PK
17       H04-544-504        25/PK
18       H04-544-507        25/PK
19       H04-544-510        25/PK
20       H04-544-513        25/PK
21       H04-544-519        25/PK
22       H04-544-540        25/PK
23       H04-544-543        25/PK
Price
274,000
303,000
303,000
69,000
274,000
235,000
260,000
274,000
303,000
260,000
235,000
303,000
274,000
274,000
303,000

Single Type Reservoir Microplate
24       H04-544-426        25/PK
25       H04-544-429        25/PK
26       H04-544-432        25/PK
27       H04-544-435        25/PK
28       H04-544-450        25/PK
29       H04-544-453        5/PK
30       H04-544-456        25/PK
31       H04-544-459        25/PK
32       H04-544-462        25/PK
33       H04-544-465        25/PK
34       H04-544-468        25/PK
35       H04-544-471        25/PK
36       H04-544-486        25/PK
37       H04-544-528        25/PK
38       H04-544-531        25/PK
39       H04-544-534        25/PK
40       H04-544-537        25/PK
41       H04-544-546        25/PK
Price
260,000
235,000
260,000
235,000
274,000
69,000
274,000
303,000
274,000
303,000
301,000
274,000
291,000
235,000
253,000
261,000
235,000
235,000

Unique Type Reservoir Microplate
42       H04-544-423        25/PK
43       H04-544-447        25/PK
44       H04-544-480        25/PK
45       H04-544-483        25/PK
46       H04-544-525        25/PK
Price
235,000
235,000
235,000
260,000
235,000