Φ203 mm×h41 mm Sieve
Cat. No Model Description Unit Price
S19-124-004 BS6350  Standard Test Sieve Φ203x41mm 1/4 in, 6.30mm 1/EA 88,000
S19-124-008 BS5600  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 3 1/2 in, 5.60mm 1/EA 88,000
S19-124-012 BS5000  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 5.00mm 1/EA 88,000
S19-124-016 BS4750  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.4, 4.75mm 1/EA 88,000
S19-124-020 BS4000  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.5, 4.00mm 1/EA 77,000
S19-124-024 BS3350  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.6, 3.35mm 1/EA 77,000
S19-124-028 BS2800  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.7, 2.80mm 1/EA 77,000
S19-124-032 BS2360  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.8, 2.36mm 1/EA 77,000
S19-124-036 BS2000  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.10, 2.00mm 1/EA 77,000
S19-124-040 BS1700  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.12, 1.70mm 1/EA 77,000
S19-124-044 BS1400  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.14, 1.40mm 1/EA 77,000
S19-124-048 BS1180  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.16, 1.18mm 1/EA 77,000
S19-124-052 BS1000  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.18, 1.00mm 1/EA 77,000
S19-124-056 BS0850  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.20, 850um 1/EA 77,000
S19-124-060 BS0710  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.25, 710um 1/EA 77,000
S19-124-064 BS0600  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.30, 600um 1/EA 77,000
S19-124-068 BS0500  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.35, 500um 1/EA 77,000
S19-124-072 BS0425  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.40, 425um 1/EA 77,000
S19-124-076 BS0355  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.45, 355um 1/EA 77,000
S19-124-080 BS0300  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.50, 300um 1/EA 77,000
S19-124-084 BS0250  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.60, 250um 1/EA 77,000
S19-124-088 BS0212  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.70, 212um 1/EA 77,000
S19-124-092 BS0200  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 200um 1/EA 77,000
S19-124-096 BS0180  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.80, 180um 1/EA 77,000
S19-124-100 BS0160  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 160um 1/EA 77,000
S19-124-104 BS0150  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.100, 150um 1/EA 77,000
S19-124-108 BS0125  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.120, 125um 1/EA 77,000
S19-124-112 BS0106  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.140, 106um 1/EA 77,000
S19-124-116 BS0100  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 100um 1/EA 88,000
S19-124-120 BS0090  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.170, 90um 1/EA 88,000
S19-124-124 BS0075  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.200, 75um 1/EA 88,000
S19-124-128 BS0063  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.230, 63um 1/EA 100,000
S19-124-132 BS0053  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.270, 53um 1/EA 140,000
S19-124-136 BS0045  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.325, 45um 1/EA 153,000
S19-124-140 BS0038  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.400, 38um 1/EA 270,000
S19-124-144 BS0032  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.x (450), 32um 1/EA 357,000
S19-124-148 BS0025  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.500, 25um 1/EA 556,000
S19-124-152 BS0020  Standard Test Sieve Φ203xh41mm No.635, 20um 1/EA 1,268,000
S19-124-950 SIA001  Pan & Cover Set Φ203xh41mm 1/EA 49,000
S19-124-954 SIA005  중간체, 중간Pan Φ203xh41mm Stainless Steel 1/EA 130,000

굵은 골재용 시험체, Φ203 mm×h41 mm
Cat. No Model Description Unit Price
S19-124-304 WBS5300  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 2.12 in, 53mm 1/EA 77,000
S19-124-308 WBS4500  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 13/4 in, 45mm 1/EA 77,000
S19-124-312 WBS3750  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 1 1/2in, 37.5mm 1/EA 77,000
S19-124-316 WBS3150  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 1 1/4 in, 31.5mm 1/EA 77,000
S19-124-320 WBS2650  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 1.06 in, 26.5mm 1/EA 77,000
S19-124-324 WBS2240  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 7/8 in, 22.4mm 1/EA 77,000
S19-124-328 WBS1900  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 3/4 in, 19mm 1/EA 77,000
S19-124-332 WBS1600  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 5/8 in, 16mm 1/EA 77,000
S19-124-336 WBS1320  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 0.53 in, 13.2mm 1/EA 77,000
S19-124-340 WBS1120  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 7/16 in, 11.2mm 1/EA 77,000
S19-124-344 WBS0095  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 3/8 in, 9.5mm 1/EA 77,000
S19-124-348 WBS0008  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 5/16 in, 8mm 1/EA 77,000
S19-124-352 WBS0067  Standard Test Sieve Φ203xh41mm 0.265 in, 6.7mm 1/EA 77,000

Φ75 mm×h22 mm Sieve
Cat. No Model Description Unit Price
S19-124-504 BS6350-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm 1/4 in, 6.35mm 1/EA 74,000
S19-124-508 BS5600-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm 3 1/2 in, 5.60mm 1/EA 74,000
S19-124-512 BS5000-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm 5.00mm 1/EA 74,000
S19-124-516 BS4750-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.4, 4.75mm 1/EA 74,000
S19-124-520 BS4000-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.5, 4.00mm 1/EA 64,000
S19-124-524 BS3350-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.6, 3.35mm 1/EA 64,000
S19-124-528 BS2800-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.7, 2.80mm 1/EA 64,000
S19-124-532 BS2360-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.8, 2.36mm 1/EA 64,000
S19-124-536 BS2000-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.10, 2.00mm 1/EA 64,000
S19-124-540 BS1700-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.12, 1.70mm 1/EA 64,000
S19-124-544 BS1400-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.14, 1.40mm 1/EA 64,000
S19-124-548 BS1180-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.16, 1.18mm 1/EA 64,000
S19-124-552 BS1000-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.18, 1.00mm 1/EA 64,000
S19-124-556 BS0850-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.20, 850um 1/EA 64,000
S19-124-560 BS0710-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.25, 710um 1/EA 64,000
S19-124-564 BS0600-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.30, 600um 1/EA 64,000
S19-124-568 BS0500-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.35, 500um 1/EA 64,000
S19-124-572 BS0425-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.40, 425um 1/EA 64,000
S19-124-576 BS0355-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.45, 355um 1/EA 64,000
S19-124-580 BS0300-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.50, 300um 1/EA 64,000
S19-124-584 BS0250-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.60, 250um 1/EA 64,000
S19-124-588 BS0212-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.70, 212um 1/EA 64,000
S19-124-592 BS0200-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm 200um 1/EA 64,000
S19-124-596 BS0180-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.80, 180um 1/EA 64,000
S19-124-600 BS0160-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm 160um 1/EA 64,000
S19-124-604 BS0150-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.100, 150um 1/EA 64,000
S19-124-608 BS0125-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.120, 125um 1/EA 64,000
S19-124-612 BS0106-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.140, 106um 1/EA 64,000
S19-124-616 BS0100-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm 100um 1/EA 74,000
S19-124-620 BS0090-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.170, 90um 1/EA 74,000
S19-124-624 BS0075-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.200, 75um 1/EA 74,000
S19-124-628 BS0063-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.230, 63um 1/EA 85,000
S19-124-632 BS0053-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.270, 53um 1/EA 123,100
S19-124-636 BS0045-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.325, 45um 1/EA 130,000
S19-124-640 BS0038-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.400, 38um 1/EA 228,000
S19-124-644 BS0032-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.450, 32um 1/EA 303,000
S19-124-648 BS0025-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.500, 25um 1/EA 472,000
S19-124-652 BS0020-75  Standard Test Sieve Φ75xh22mm No.635, 20um 1/EA 1,076,000
S19-124-654 SIA002  Pan & Cover Set Φ75xh22mm 1/EA 41,000

================================================================================================================
Φ203 mm×h41 mm Sieve
1       S19-124-004        1/EA
2       S19-124-008        1/EA
3       S19-124-012        1/EA
4       S19-124-016        1/EA
5       S19-124-020        1/EA
6       S19-124-024        1/EA
7       S19-124-028        1/EA
8       S19-124-032        1/EA
9       S19-124-036        1/EA
10       S19-124-040        1/EA
11       S19-124-044        1/EA
12       S19-124-048        1/EA
13       S19-124-052        1/EA
14       S19-124-056        1/EA
15       S19-124-060        1/EA
16       S19-124-064        1/EA
17       S19-124-068        1/EA
18       S19-124-072        1/EA
19       S19-124-076        1/EA
20       S19-124-080        1/EA
21       S19-124-084        1/EA
22       S19-124-088        1/EA
23       S19-124-092        1/EA
24       S19-124-096        1/EA
25       S19-124-100        1/EA
26       S19-124-104        1/EA
27       S19-124-108        1/EA
28       S19-124-112        1/EA
29       S19-124-116        1/EA
30       S19-124-120        1/EA
31       S19-124-124        1/EA
32       S19-124-128        1/EA
33       S19-124-132        1/EA
34       S19-124-136        1/EA
35       S19-124-140        1/EA
36       S19-124-144        1/EA
37       S19-124-148        1/EA
38       S19-124-152        1/EA
39       S19-124-950        1/EA
40       S19-124-954        1/EA
Price
88,000
88,000
88,000
88,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
88,000
88,000
88,000
100,000
140,000
153,000
270,000
357,000
556,000
1,268,000
49,000
130,000

굵은 골재용 시험체, Φ203 mm×h41 mm
41       S19-124-304        1/EA
42       S19-124-308        1/EA
43       S19-124-312        1/EA
44       S19-124-316        1/EA
45       S19-124-320        1/EA
46       S19-124-324        1/EA
47       S19-124-328        1/EA
48       S19-124-332        1/EA
49       S19-124-336        1/EA
50       S19-124-340        1/EA
51       S19-124-344        1/EA
52       S19-124-348        1/EA
53       S19-124-352        1/EA
Price
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000

Φ75 mm×h22 mm Sieve
54       S19-124-504        1/EA
55       S19-124-508        1/EA
56       S19-124-512        1/EA
57       S19-124-516        1/EA
58       S19-124-520        1/EA
59       S19-124-524        1/EA
60       S19-124-528        1/EA
61       S19-124-532        1/EA
62       S19-124-536        1/EA
63       S19-124-540        1/EA
64       S19-124-544        1/EA
65       S19-124-548        1/EA
66       S19-124-552        1/EA
67       S19-124-556        1/EA
68       S19-124-560        1/EA
69       S19-124-564        1/EA
70       S19-124-568        1/EA
71       S19-124-572        1/EA
72       S19-124-576        1/EA
73       S19-124-580        1/EA
74       S19-124-584        1/EA
75       S19-124-588        1/EA
76       S19-124-592        1/EA
77       S19-124-596        1/EA
78       S19-124-600        1/EA
79       S19-124-604        1/EA
80       S19-124-608        1/EA
81       S19-124-612        1/EA
82       S19-124-616        1/EA
83       S19-124-620        1/EA
84       S19-124-624        1/EA
85       S19-124-628        1/EA
86       S19-124-632        1/EA
87       S19-124-636        1/EA
88       S19-124-640        1/EA
89       S19-124-644        1/EA
90       S19-124-648        1/EA
91       S19-124-652        1/EA
92       S19-124-654        1/EA
Price
74,000
74,000
74,000
74,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
74,000
74,000
74,000
85,000
123,100
130,000
228,000
303,000
472,000
1,076,000
41,000