Union, 일자형
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
C20-460-201 D503-02  PTFE Screw Joint Union Type GL14, od 4mm 1/EA 소비자가 : 53,100원 30 Day 0
C20-460-205 D503-04  PTFE Screw Joint Union Type GL14, od 6mm 1/EA 소비자가 : 51,700원 30 Day 0
C20-460-209 D503-06  PTFE Screw Joint Union Type GL14, od 6.35mm 1/EA 소비자가 : 57,000원 30 Day 0
C20-460-213 D503-08  PTFE Screw Joint Union Type GL18, od 8mm 1/EA 소비자가 : 68,900원 본사 : 1
공장 : 0
0
C20-460-217 D503-12  PTFE Screw Joint Union Type GL18, od 10mm 1/EA 소비자가 : 71,100원 본사 : 1
공장 : 0
0
C20-460-221 D503-14  PTFE Screw Joint Union Type GL28, od 12mm 1/EA 소비자가 : 185,200원 30 Day 0
C20-460-225 D503-16  PTFE Screw Joint Union Type GL25, od 14mm 1/EA 소비자가 : 183,100원 30 Day 0
C20-460-229 D503-18  PTFE Screw Joint Union Type GL28, od 16mm 1/EA 소비자가 : 199,000원 30 Day 0

 Union Elbow, L자형
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
C20-460-251 D504-02  PTFE Screw Joint Union Elbow Type GL14, od 4mm 1/EA 소비자가 : 99,800원 본사 : 2
공장 : 0
0
C20-460-255 D504-04  PTFE Screw Joint Union Elbow Type GL14, od 6mm 1/EA 소비자가 : 97,700원 본사 : 2
공장 : 0
0
C20-460-259 D504-08  PTFE Screw Joint Union Elbow Type GL18, od 8mm 1/EA 소비자가 : 114,000원 30 Day 0
C20-460-263 D504-12  PTFE Screw Joint Union Elbow Type GL18, od 10mm 1/EA 소비자가 : 116,400원 본사 : 2
공장 : 0
0
C20-460-267 D504-14  PTFE Screw Joint Union Elbow Type GL28, od 12mm 1/EA 소비자가 : 185,400원 30 Day 0
C20-460-271 D504-16  PTFE Screw Joint Union Elbow Type GL28, od 14mm 1/EA 소비자가 : 184,500원 30 Day 0
C20-460-275 D504-18  PTFE Screw Joint Union Elbow Type GL28, od 16mm 1/EA 소비자가 : 208,700원 30 Day 0

 Reducing Union, 축소형
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
C20-460-301 D526-02  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL14-od 6mm, GL14-od 4mm 1/EA 소비자가 : 74,600원 30 Day 0
C20-460-305 D526-04  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL18-od 8mm, GL14-od 4mm 1/EA 소비자가 : 86,000원 30 Day 0
C20-460-309 D526-10  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL18-od 8mm, GL14-od 6mm 1/EA 소비자가 : 83,600원 30 Day 0
C20-460-313 D526-06  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL18-od 10mm, GL14-od 4mm 1/EA 소비자가 : 86,700원 30 Day 0
C20-460-317 D526-12  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL18-od 10mm, GL14-od 6mm 1/EA 소비자가 : 84,100원 30 Day 0
C20-460-321 D526-14  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL18-od 10mm, GL18-od 8mm 1/EA 소비자가 : 79,400원 30 Day 0
C20-460-325 D526-26  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL28-od 12mm, GL14-od 4mm 1/EA 소비자가 : 193,700원 30 Day 0
C20-460-329 D526-32  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL28-od 12mm, GL14-od 6mm 1/EA 소비자가 : 178,600원 30 Day 0
C20-460-333 D526-38  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL28-od 12mm, GL18-od 8mm 1/EA 소비자가 : 198,200원 30 Day 0
C20-460-337 D526-18  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL28-od 12mm, GL18-od 10mm 1/EA 소비자가 : 157,700원 30 Day 0
C20-460-341 D526-28  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL28-od 14mm, GL14-od 4mm 1/EA 소비자가 : 191,400원 30 Day 0
C20-460-345 D526-34  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL28-od 14mm, GL14-od 6mm 1/EA 소비자가 : 189,000원 30 Day 0
C20-460-349 D526-20  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL28-od 14mm, GL18-od 10mm 1/EA 소비자가 : 155,400원 30 Day 0
C20-460-353 D526-30  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL28-od 16mm, GL14-od 4mm 1/EA 소비자가 : 203,700원 30 Day 0
C20-460-357 D526-36  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL28-od 16mm, GL14-od 6mm 1/EA 소비자가 : 201,900원 30 Day 0
C20-460-361 D526-22  PTFE Screw Joint Reducing Union Type GL28-od 16mm, GL18-od 10mm 1/EA 소비자가 : 166,600원 30 Day 0

 T-Type
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
C20-460-375 D505-02  PTFE Screw Joint T-Type GL14-od4mm 1/EA 소비자가 : 109,600원 30 Day 0
C20-460-378 D505-04  PTFE Screw Joint T-Type GL14-od6mm 1/EA 소비자가 : 107,600원 30 Day 0
C20-460-381 D505-06  PTFE Screw Joint T-Type GL14-od6.35mm 1/EA 소비자가 : 115,200원 30 Day 0
C20-460-384 D505-08  PTFE Screw Joint T-Type GL18-od8mm 1/EA 소비자가 : 137,800원 30 Day 0
C20-460-387 D505-12  PTFE Screw Joint T-Type GL18-od10mm 1/EA 소비자가 : 141,100원 30 Day 0
C20-460-390 D505-14  PTFE Screw Joint T-Type GL28-od12mm 1/EA 소비자가 : 189,600원 30 Day 0
C20-460-393 D505-16  PTFE Screw Joint T-Type GL28-od14mm 1/EA 소비자가 : 188,300원 30 Day 0
C20-460-396 D505-18  PTFE Screw Joint T-Type GL28-od16mm 1/EA 소비자가 : 224,000원 30 Day 0