• Wide Range Hydrometer
  • 광역 비중계

■ 보정온도 : 20℃
■ Amarell



  •   0.002g/cm3 눈금형 (L=280mm) ①
    Cat. No Model Range (g/cm3) Division
    H04-213-004 H801-360 0.600 to 0.800 0.002
    H04-213-008 H801-362 0.800 to 1.000
    H04-213-012 H801-364 1.000 to 1.200
    H04-213-016 H801-366 1.200 to 1.400
    H04-213-020 H801-368 1.400 to 1.600
    H04-213-024 H801-370 1.600 to 1.800
    H04-213-028 H801-372 1.800 to 2.000
    0.005g/cm3 눈금형 (L=280 ~ 300mm) ②
    Cat. No Model Range (g/cm3) Division
    H04-213-104 H801-620 0.700 to 1.000 0.005
    H04-213-108 H801-622 1.000 to 1.300
    H04-213-112 H801-624 1.000 to 1.500
    H04-213-116 H801-626 1.300 to 1.600
    H04-213-120 H801-628 1.500 to 2.000
    H04-213-124 H801-630 2.000 to 2.500
    H04-213-128 H801-632 2.500 to 3.000
    0.01g/cm3 눈금형 (L=280 ~ 300mm)
    Cat. No Model Range (g/cm3) Division
    H04-213-050 H801-800 0.700 to 2.000 0.02
    H04-213-055 H801-804 1.000 to 2.000 0.01